Description
By connecting to the network, AI acquires weather information for your area and automatically adjusts the amount of charge in the storage batteries according to the next day's weather and weather warnings.
The amount of electricity generated and stored can be checked from a PC or smartphone without additional equipment such as HEMS.
Multi Energy Storage Power Conditioner
型式 | KPBP-A | KPBP-A-S | |
type | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
直流入力 (蓄電池) |
最大入力電圧 | DC450V | |
入出力数 | 1 | ||
最大充放電電力 | KP-BU164-S:5.9kW / KP-BU98B-S:4.0kW / KP-BU65B-S:2.5kW | ||
直流入力 (PVユニット) |
最大入力電力 | 単機能:- / ハイブリッド:6.6kW | |
最大入力電圧 | 単機能:- / ハイブリッド:DC450V | ||
交流出力 | 定格容量 | 単機能:KP-BU164-S:5.9kW(力価1.0)、KP-BU98B-S:4.0kW(力価1.0)、KP-BU65B-S:2.5kW(力価1.0) ハイブリッド(※):5.6kW(力価0.95) ※系統連系申請の際、定格容量は5.9kW(力価1.0)となります。 |
|
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
電力変換効率 | 蓄電池側:(KP-BU164-S)放電96.0%、充電95.5%、(KP-BU98B-S)放電95.5%、充電95.5%、(KP-BU65B-S)放電95.0%、充電95.0% 太陽光側:95.0%(定格出力時) |
||
Insulation method | 非絶縁トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連係運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式、単相3線式(トランスユニット接続時) | ||
自立運転時の定格出力 | 単機能 / ハイブリッド:2.0kVA、ハイブリッド(トランスユニット接続時):4.0kVA | ||
設置環境 | 海岸及び汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置 | |
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露及び氷結なきこと) | ||
Size | 450mm×562mm×232mm(ケーブルボックスを含む) | ||
Weight | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
Case material | 本体:金属、ケーブルボックス本体:金属、ケーブルボックスカバー:樹脂 | ||
ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、ケーブルボックス:ダークグレー | ||
取付方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
保護構造 | IP55 | IP66 | |
保証期間 | 15年 |
Storage Battery Unit
型式 | KP-BU-164-S | KP-BU-98B-S | KP-BU-65B-S |
種類 | リチウムイオン電池 | ||
蓄電池容量 | 16.4kWh | 9.8kWh | 6.5kWh |
実効容量 | 14.8kWh | 8.8kWh | 5.9kWh |
公称電圧 | DC256.9V | DC154.14V | DC102.76V |
電圧範囲 | DC210~290.5V | DC126~174.3V | DC84.0~116.2V |
充電回復時間 | 約3時間(25℃満充電まで) | ||
設置環境 | 海岸及び汽水域から500mを超える屋外設置又は屋内設置 | ||
使用周囲温度 | -10~45℃(ただし結露及び氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露及び氷結なきこと) | ||
Size | 490mm×1010mm×295mm | 490mm×741mm×295mm | 490mm×847mm×147mm |
Weight | 約150kg | 約102kg | 約65kg |
取付方式・方法(屋内) | 自立設置 | 床置き・壁面にネジ止め | 床置き・壁面にネジ止め |
取付方式・方法(屋外)※ | 自立設置 | 壁掛け又は自立設置 | 自立設置 |
容量保証 | 15年後初期容量60%以上 | ||
サイクル期待寿命 | 11,000サイクル | ||
保証期間 | 15年 |
*16.4 kWh and 9.8 kWh must be anchored to concrete, and 6.5 kWh must be anchored to concrete and fixed to the wall.
Equipment included in the package
Gateway for multi-energy storage systems
PV Unit
Distribution board for all loads
Transformer unit
Current sensor for main power supply (insulated type)
Current sensor cable for main trunk (insulated type)
Indoor/outdoor communication cables between power conditioners and measurement units
Storage battery communication cable
DC/DC converter communication cable
PV unit input/output cable
Transformer unit communication cable
*We can handle various types of energy storage systems manufactured by OMRON Corporation. Please feel free to contact us.Inquries・