説明
ネットワークに接続することで、AIがお住まいの地域の気象情報を取得し、翌日の天気や気象警報に合わせて蓄電池の充電量を自動で調整します。
パソコンやスマートフォンからHEMS等の追加機器なしで発電量や蓄電量の確認が出来ます。
マルチ蓄電パワーコンディショナー
型式 | KPBP-A | KPBP-A-S | |
タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
直流入力 (蓄電池) |
最大入力電圧 | DC450V | |
入出力数 | 1 | ||
最大充放電電力 | KP-BU164-S:5.9kW / KP-BU98B-S:4.0kW / KP-BU65B-S:2.5kW | ||
直流入力 (PVユニット) |
最大入力電力 | 単機能:- / ハイブリッド:6.6kW | |
最大入力電圧 | 単機能:- / ハイブリッド:DC450V | ||
交流出力 | 定格容量 | 単機能:KP-BU164-S:5.9kW(力価1.0)、KP-BU98B-S:4.0kW(力価1.0)、KP-BU65B-S:2.5kW(力価1.0) ハイブリッド(※):5.6kW(力価0.95) ※系統連系申請の際、定格容量は5.9kW(力価1.0)となります。 |
|
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
電力変換効率 | 蓄電池側:(KP-BU164-S)放電96.0%、充電95.5%、(KP-BU98B-S)放電95.5%、充電95.5%、(KP-BU65B-S)放電95.0%、充電95.0% 太陽光側:95.0%(定格出力時) |
||
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連係運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式、単相3線式(トランスユニット接続時) | ||
自立運転時の定格出力 | 単機能 / ハイブリッド:2.0kVA、ハイブリッド(トランスユニット接続時):4.0kVA | ||
設置環境 | 海岸及び汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置 | |
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露及び氷結なきこと) | ||
外形寸法 | 450mm×562mm×232mm(ケーブルボックスを含む) | ||
質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
ケース材質 | 本体:金属、ケーブルボックス本体:金属、ケーブルボックスカバー:樹脂 | ||
ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、ケーブルボックス:ダークグレー | ||
取付方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
保護構造 | IP55 | IP66 | |
保証期間 | 15年 |
蓄電池ユニット
型式 | KP-BU-164-S | KP-BU-98B-S | KP-BU-65B-S |
種類 | リチウムイオン電池 | ||
蓄電池容量 | 16.4kWh | 9.8kWh | 6.5kWh |
実効容量 | 14.8kWh | 8.8kWh | 5.9kWh |
公称電圧 | DC256.9V | DC154.14V | DC102.76V |
電圧範囲 | DC210~290.5V | DC126~174.3V | DC84.0~116.2V |
充電回復時間 | 約3時間(25℃満充電まで) | ||
設置環境 | 海岸及び汽水域から500mを超える屋外設置又は屋内設置 | ||
使用周囲温度 | -10~45℃(ただし結露及び氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露及び氷結なきこと) | ||
外形寸法 | 490mm×1010mm×295mm | 490mm×741mm×295mm | 490mm×847mm×147mm |
質量 | 約150kg | 約102kg | 約65kg |
取付方式・方法(屋内) | 自立設置 | 床置き・壁面にネジ止め | 床置き・壁面にネジ止め |
取付方式・方法(屋外)※ | 自立設置 | 壁掛け又は自立設置 | 自立設置 |
容量保証 | 15年後初期容量60%以上 | ||
サイクル期待寿命 | 11,000サイクル | ||
保証期間 | 15年 |
※16.4kWhと9.8kWhはコンクリートにアンカー固定、6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。
パッケージに含まれる機材
・マルチ蓄電システム用ゲートウェイ
・PVユニット
・全負荷用分電盤
・トランスユニット
・主幹用電流センサ(絶縁型)
・主幹用電流センサケーブル(絶縁型)
・パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル
・蓄電池通信ケーブル
・DC/DCコンバータ通信ケーブル
・PVユニット入出力ケーブル
・トランスユニット通信ケーブル
※オムロン社製蓄電システムは各種お取り扱いが可能です。お気軽にお問い合わせください。