説明
特徴
高性能1920×1080 FULL HDイメージセンサ
精密ステッパーモーター駆動360度旋回、-16~90度チルト
25倍光学ズーム +16倍デジタルズーム
AI 顔・人体 検知・キャプチャ
AIで 駐車、境界侵入、ヒートマップ、忘れ物、遺留
品、徘徊など行動検知、人数カウント
*AI顔・人体キャプチャとスマート監視の同時運用ができません
防水防塵等級IP66

6000V雷サージ対策
スターライトセンサで微光カラー撮影、IR LED、真夜中150Mの赤外線照射距離
64GB SDカード内蔵、録画機要らず
*オプションー常時録画用512GB SDカード対応
仕様
| カメラ | |
| イメージセンサ | 1/2.8″ CMOS |
| ビデオフォーマット | PAL/NTSC |
| 最低照度 | Color: 0.001Lux@ (F1.5, AGC ON), B/W: 0Lux with IR |
| シャッタースピード | 1s to 1/100,000s |
| 昼夜コントロール | IR カットフィルター(オートスイッチ) |
| ワードダイナミックレンジ | 120dB |
| S/N | > 42dB |
| レンズ | |
| レンズタイプ | 4.8mm~120mm |
| 光学ズーム | 25倍 |
| デジタルズーム | 16倍 |
| ズーム速度 | <5s |
| フォーカス制御 | 自動・半自動・手動 |
| 最短フォーカスレンジ | 200㎜~1500㎜ |
| 開口レンジ | F1.5~F3.8 |
| 視野 | 水平: 58.5°(W)~2.8°(T) 垂直: 33.2°(W)~1.5° |
| DORI 距離 | 検出D 1517m、観察O-602m、認識R-303m、識別I-151m |
| PTZ機能 | |
| パンレンジ | 360度 |
| パン速度 | 手動0.1°~200°/s, プリセットパン240°/s |
| チルトレンジ | -16°~90° |
| チルト速度 | 手動0.1°~120°/s, プリセットパン180°/s |
| プリセット | 500 |
| クルーズ | 16、クルーズ毎に32点のプリセットまで |
| スキャン | 8 |
| パタン | 8 |
| スケジュールされた行動 | プリセット、クルーズ、スキャン、パタン |
| イルミネーター | |
| IR LED | 6個 |
| IR 範囲 | 最大150m |
| IR波長 | 850nm |
| エンコード | |
| ビデオ圧縮フォーマット | S+265/H.265/H.264 |
| ビットレート | 32Kbps~16Mbps |
| オディオ圧縮フォーマット | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
| オディオサンプルレート | 8kHz/32kHz/48kHz |
| 映像 | |
| 解像度 | 920×1080@30fps |
| メインストリーム | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) |
| NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480) | |
| サブストリーム | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
| NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
| 第三ストリーム | PAL:25fps(352X288) NTSC:30fps(352X240) |
| AGC | あり |
| BLC-HLC逆光補正 | あり |
| ノイズ軽減 | 2D/3D |
| ホワイトバランス | 自動/半自動/マニュアル/日光/自然光/暖色灯/蛍光灯フィラメントランプ/ロック |
| イメージ設定 | 飽和度、明るさ,コントラスト,シャープネス, 彩度、ホワイトバランス、 画像スタイル、屋内・屋外 |
| イメージ増強 | 3D DNR/HLC |
| ROI(関心領域) | 7のダイナミックエリア(メインとサブストリーム) |
| OSD | 16×16、24×24、32×32, 48×48、64×64、サイズ調整可能,3件まで |
| 霧除去補正(デフォッグ) | あり |
| 警報機能 | |
| 一般警報設定 | モーション/マスク/電圧低下/ストレージエラー/IPアドレス競合/MACアドレス競合/ FTPサーバー異常/警報入力 |
| 発報方法 | メール/音声出力オン/録画/スナップショット/監視センタ通知 |
| AI顔・人体キャプチャ | 自動で顔/人体 検知、キャプチャ、最大同時16目標 |
| AIスマート監視 | 駐車、境界、トリップワイヤー、ダブルトリップワイヤー、ヒートマップ、忘れ物、遺留品、徘徊、ランニング
*AI顔・人体キャプチャとスマート監視の同時運用ができません |
| オートトラキング | AIスマート監視を選ぶ時にあり |
| ネットワーク | |
| プロトコル | HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;SNMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;SMTP;SSL;802.1X;QoS;IPv4;IPv6;
PPPOE;SSH;Unicast;Multicast;RTP;SRTP;RTSP;FTP;SFTP;NAS |
| ONVIF | ONVIF (プロファイル S/T/G/M) |
| 同時接続数 | 7まで |
| ブラウザサポート | IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+ |
| 端子 | |
| 通信端子 | 1 RJ45 10M/100M LAN |
| オディオ I/O | IN 1/OUT 1 |
| 警報 I/O | IN 1/OUT 1 |
| リセットボタン | あり |
| ストレージ | 内蔵MicroSDスロット、512GBまで |
| その他 | |
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~60℃, 0~95% RH |
| 電源 | DC12V±10%/POE+(IEEE802.3 at) |
| 最大消費電力 | 9W(赤外線オフ)、22W(すべて全開) |
| 保護機能 | IP66, 雷サージ保護6KV |
| ヒーター | N/A |
| サイズ | 161mm(D)x276mm(H) |
| 質量 | 3Kg |














