説明
イージン(www.egingpv.com)の単結晶両面発電ソーラーパネル
正面435~455Wタイプの144ハーフセル両面発電パネル サイズ 2094*1038*35
【商品特徴】
- 両面発電により効率の良い発電を実現します
- 両面ガラス仕様により優れた耐久性を持ちます、期待寿命が30年
- PERC技術により、高いモジュール変換効率を実現
- 両面発電ソーラーパネルとしてサイズが小さくて取扱容易
EG-435M72-HE/BF-DG | EG-440M72-HE/BF-DG | EG-445M72-HE/BF-DG | EG-450M72-HE/BF-DG | EG-455M72-HE/BF-DG | |
公称最大出力 (Pmax) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
公称最大出力動作電圧(Vmp) | 41.04 | 41.24 | 41.44 | 41.63 | 41.82 |
公称最大出力動作電流 (lmp) | 10.60 | 10.67 | 10.74 | 10.81 | 10.88 |
公称開放電圧 (Voc) | 49.25 | 49.44 | 49.65 | 49.85 | 50.06 |
公称短絡電流 (lsc) | 11.11 | 11.17 | 11.24 | 11.31 | 11.38 |
モジュール変換効率(%) | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20.70 | 20.93 |
公称出力許容差 0~+3% 最大直列ヒューズ定格 20A 最大システム電圧 1500VDC (IEC)
標準試験条件(STC)(エアマスAM1.5、日射強度1000W/㎡、セル温度25°C)