説明
メーカーサイト: http://www2.panasonic.biz/es/souchikuene/solar_industrial/powerconditioner2.html
仕様
| タイプ | 屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ 4.6kWタイプ | 屋外用マルチストリング型パワーコンディショナ 5.9kWタイプ | 
|---|---|---|
| 設置場所 | 屋外用※1 | |
| 品番(型名) | VBPC246B3 | VBPC259B3 | 
| 定格出力 | 4.6kW | 5.9kW | 
| 定格入力電圧 | DC330V | |
| 入力運転電圧範囲 | DC70~450V※5 | |
| 入力回路数 | 4回路 | 5回路 | 
| 定格出力電圧 | AC202V 50/60Hz | |
| 電力変換効率※3 | 96%(95.5%[参考値]:入力電圧DC250V時) | |
| 出力基本波力率 | 0.95以上(定格出力時) | |
| インバータ方式 | 電圧型電流制御方式 | |
| スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 | |
| 絶縁方式 | トランスレス方式 | |
| 電気方式(相数) | 単相2線式(単相3線式配電線に連系) | |
| 連系保護 | 交流過電流、直流過電圧、直流不足電圧、交流不足電圧、 交流過電圧、周波数上昇、周波数低下、電圧上昇抑制機能 | |
| 単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式(多数台連系対応単独運転防止機能、新FRT要件) | |
| 力率一定制御 | 対応(80%~100%) | |
| 停電手動復帰 | 対応 | |
| 自立運転※4 | 手動切替え(1.5kVA) | |
| 運転音 | 30dB以下(正面1mでのAレンジ値)※6 | |
| 外形寸法 | 幅480×奥行167×高さ688(mm) | 幅503×奥行167×高さ688(mm) | 
| 質量(本体のみ) | 29.0kg(壁取付板を含む32.0kg) | 32.0kg(壁取付板を含む34kg) | 
| 使用温度範囲 | -20℃~+50℃※7 | |

 045-251-3418
        045-251-3418   横浜市中区宮川町2-55
 横浜市中区宮川町2-55
 Japanese
Japanese				 English
English